May đồng phục
Dịch vụ may đồng phục là một trong những dịch vụ được ưa chuộng hiện nay bởi tính tiện lợi và đồng bộ mà nó mang lại cho các doanh nghiệp, tổ chức hay cá nhân. Việc may đồng phục không chỉ đảm bảo sự chuyên nghiệp trong hoạt động kinh doanh mà còn giúp tạo sự thống nhất, nâng cao tinh thần đoàn kết và góp phần quảng bá hình ảnh thương hiệu.
Dịch vụ may đồng phục tại Trang Anh bao gồm các bước như thiết kế, cắt, may, in hoặc thêu logo và giao hàng cho khách hàng. Các công đoạn được thực hiện bởi các nhân viên Trang Anh có kinh nghiệm, kỹ thuật cao và sử dụng các thiết bị, máy móc hiện đại để đảm bảo chất lượng sản phẩm.
Việc sử dụng đồng phục mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp và cá nhân, trong đó có thể kể đến:
- Tạo sự đồng bộ trong công việc
- Nâng cao hình ảnh thương hiệu và giá trị doanh nghiệp
- Quảng bá sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp
- Tăng tính chuyên nghiệp, uy tín và đáng tin cậy
- Tiết kiệm thời gian và công sức cho việc chọn trang phục
- Giúp cơ thể luôn khô ráo, sạch sẽ và thoải mái
- Tạo sự đoàn kết và tinh thần làm việc nhóm
Ngoài ra, khách hàng có thể yêu cầu may đồng phục theo ý muốn của mình để tạo sự khác biệt, sáng tạo và độc đáo trong trang phục.
Bảng giá may đồng phục hiện nay
Bảng giá may đồng phục hiện nay thường phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau như chất liệu vải, số lượng sản phẩm, kiểu dáng, độ phức tạp của thiết kế và mức độ tùy chỉnh. Tuy nhiên, để cung cấp cho bạn một số thông tin tham khảo, sau đây là giá cả tham khảo của một số mẫu đồng phục phổ biến:
TÊN SẢN PHẨM | CHẤT LIỆU | SL 50-100 | SL 101-200 | SL 201-500 | SL 501-1000 |
ÁO THUN POLO | Cá mập 65/35 2 chiều | 185,000 | 150,000 | 145,000 | 140,000 |
Cá mập 100% 2 chiều | 235,000 | 190,000 | 180,000 | 170,000 | |
Cá sấu 65/35 4 chiều | 205,000 | 165,000 | 155,000 | 145,000 | |
CS CVC 60/40 4 chiều | 235,000 | 190,000 | 180,000 | 170,000 | |
Cá sấu 100% 4 chiều | 245,000 | 200,000 | 185,000 | 175,000 | |
Thun trơn 65/35 4 chiều | 185,000 | 160,000 | 150,000 | 140,000 | |
Thun trơn 100% 4 chiều | 230,000 | 190,000 | 180,000 | 170,000 | |
Hạt mè | 150,000 | 130,000 | 120,000 | 115,000 | |
Thun lạnh | 150,000 | 130,000 | 120,000 | 115,000 | |
Cá sấu poly 4 chiều | 160,000 | 140,000 | 135,000 | 130,000 | |
ÁO THUN T-SHIRT | Thun trơn 65/35 4 chiều | 160,000 | 135,000 | 130,000 | 125,000 |
Thun trơn 100% 4 chiều | 190,000 | 160,000 | 150,000 | 145,000 | |
Hạt mè | 120,000 | 110,000 | 105,000 | 95,000 | |
Thun lạnh | 120,000 | 110,000 | 105,000 | 95,000 | |
Cá sấu poly 4 chiều | 135,000 | 115,000 | 110,000 | 105,000 |
BẢNG GIÁ MAY ĐỒNG PHỤC CÔNG SỞ CAO CẤP TRANG ANH |
||||||
TÊN SẢN PHẨM | CHẤT LIỆU | MAY THEO SIZE | MAY ĐO | |||
SL 50-100 |
SL 101-200 |
SL 201-500 |
SL 501-1000 |
SL 20-50 |
||
ÁO SƠ MI | Kate Hàn Quốc | 275,000 | 250,000 | 240,000 | 225,000 | 440,000 |
Kate ý | 290,000 | 270,000 | 260,000 | 245,000 | 460,000 | |
Kate Ford Hàn Quốc | 290,000 | 270,000 | 260,000 | 245,000 | 460,000 | |
Kate Bamboo co giãn | 350,000 | 325,000 | 310,000 | 295,000 | 520,000 | |
QUẦN TÂY | Cotton lạnh | 260,000 | 245,000 | 235,000 | 225,000 | 460,000 |
Kaki thun Hàn Quốc | 290,000 | 270,000 | 260,000 | 245,000 | 490,000 | |
Cashmere Wool | 390,000 | 370,000 | 365,000 | 355,000 | 595,000 | |
VÁY 1 LỚP | Cotton lạnh | 195,000 | 175,000 | 170,000 | 160,000 | 360,000 |
Kaki thun Hàn Quốc | 210,000 | 185,000 | 180,000 | 170,000 | 370,000 | |
VÁY 2 LỚP | Cotton lạnh | 215,000 | 190,000 | 185,000 | 175,000 | 450,000 |
Kaki thun Hàn Quốc | 230,000 | 200,000 | 195,000 | 185,000 | 480,000 | |
VESTON NỮ | Kaki thun Hàn Quốc | 700,000 | 650,000 | 630,000 | 590,000 | 980,000 |
Cotton lạnh | 685,000 | 635,000 | 620,000 | 590,000 | 950,000 | |
VESTON NAM | Cashmere | 2,500,000 | ||||
Kaki thun Hàn Quốc | 2,300,000 |
BẢNG GIÁ MAY ĐỒNG PHỤC QUẦN ÁO BẢO HỘ CAO CẤP TRANG ANH |
|||||
TÊN SẢN PHẨM | CHẤT LIỆU | SL 50-100 | SL 101-200 | SL 201-500 | SL 501-1000 |
ÁO LIỀN QUẦN | Kaki Pangrim | 680,000 | 605,000 | 570,000 | 550,000 |
Kaki Hàn Quốc | 680,000 | 605,000 | 570,000 | 550,000 | |
Kaki thun Hàn Quốc | 700,000 | 620,000 | 590,000 | 570,000 | |
ÁO BẢO HỘ | Kate Ford Hàn Quốc | 315,000 | 295,000 | 280,000 | 260,000 |
Kaki Pangrim | 355,000 | 320,000 | 305,000 | 295,000 | |
Kaki Hàn Quốc | 355,000 | 320,000 | 305,000 | 295,000 | |
Kaki thun Hàn Quốc | 365,000 | 325,000 | 315,000 | 305,000 | |
QUẦN BẢO HỘ | Cashmere Hàn Quốc | 325,000 | 285,000 | 265,000 | 255,000 |
Kaki Pangrim | 325,000 | 285,000 | 265,000 | 255,000 | |
Kaki Hàn Quốc | 325,000 | 285,000 | 265,000 | 255,000 | |
Kaki thun Hàn Quốc | 335,000 | 295,000 | 275,000 | 265,000 |
Lưu ý rằng đây chỉ là mức giá tham khảo và giá cả có thể thay đổi tùy thuộc vào từng nhà cung cấp và thị trường địa phương. Để biết chính xác giá cả và được tư vấn tốt nhất, bạn nên liên hệ trực tiếp với các cơ sở sản xuất và kinh doanh đồng phục để có thông tin chi tiết và chính xác nhất.
ƯU ĐÃI CHO KHÁCH HÀNG ĐẶT MAY ĐỒNG PHỤC TẠI TRANG ANH
- Hỗ trợ thiết kế và may mẫu đồng phục miễn phí
- Thời gian giao hàng chỉ từ 30-45 ngày
- Hàng có gắn nhãn kiểm định đặc biệt chứng nhận đã qua kiểm tra chất lượng 100%
Tùy thuộc vào nhu cầu và yêu cầu của khách hàng, dịch vụ may đồng phục có thể cung cấp cho khách hàng nhiều lựa chọn về chất liệu, màu sắc, kiểu dáng, thiết kế và số lượng sản phẩm. Nếu bạn cần đồng phục cho doanh nghiệp của mình, hãy liên hệ đồng phục Trang Anh với các dịch vụ may đồng phục uy tín để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất.